201 304 316Lのあたりの80x40mm 30x15mmのステンレス鋼の溶接された管

無料サンプルとクーポンについては、私に連絡してください。
ワッツアップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x名前 | 201 304 316Lステンレス鋼の管 | 標準 | ASTM、AISI、GB、JIS、DIN、EN |
---|---|---|---|
等級 | 304 304L 316 316L 310S 321 | 厚さ | 1-120mm |
長さ | 1000-6000mmまたはカスタマイズされる | 形 | 円形/正方形/スペシャル |
表面 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | サービスの処理 | 打つ切断、Decoiling溶接するの曲がること |
許容 | ±1 | 適用 | 装飾、企業 |
ハイライト | 80x40mmのステンレス鋼の溶接された管,30x15mmのssによって溶接される管,ssは円形201を304 316L配管する |
冷たい/Hotが201の304の304L 316の316L 310S 321のステンレス鋼の継ぎ目が無い/溶接されたSsを転がしたTISCO ASTMは価格を配管する
製品の説明
201 304 316Lステンレス製の継ぎ目が無い鋼管は自動車、オートバイで広く使用される、
ガスばね、油圧機械類、建設機械および冷凍工業。
材料 |
304:0cr18ni9、0cr17ni8201:1cr17mn6ni5n、1cr13mn9ni1n
顧客の要求として316:0cr17ni12または |
サイズ(円形の管) |
9.5、12.7、15.9、17、18、19.1、20、21、22.2、23、25.4、28、318、35,60、63.5、73、76.2、88.9、101.6、114.3、127、133、159、168、219のmmまたはカスタマイズされる |
サイズ(sqareの管) |
30x15,80x40mmまたはカスタマイズされる |
厚さ |
0.24-3 mm |
LengthWidth |
8-219mm |
外の直径 |
外の直径:±0.2mmの厚さ:±0.02mmの長さ:±0.5mm |
プロセス方法 | 、引出される、コード磨かれる超音波の窒素の保護とアニールされて、自動形 |
仕上げ |
:紙やすりで磨かれたB:400#-600#ミラーC:ヘアラインはDにブラシをかけた:錫のtitanlumE:HLはブラシをかけた及びミラー(2終わり種類の1本の管のための終わり) |
等級 | C | Si | Mn | P | S | NI | Cr | Mo |
201 | <> | <> | 5. 5-7。5 | <> | <> | 3. 50-5。50 | 16. 0-18.0 | - |
202 | <> | <> | 7. 5-10。0 | <> | <> | 4. 0-6。0 | 17.0-19.0 | - |
301 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8。0 | 16. 0-18。0 | - |
302 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | <> | <> | <> | <> | <> | 8. 0-11.0 | 18. 0 - 20。0 | - |
304L | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 18. 0 - 20。0 | - |
309S | <> | <> | <> | <> | <> | 12. 0-15.0 | 22. 0-24.0 | - |
310S | <> | <> | <> | <> | <> | 19. 0-22。0 | 24. 0-26。0 | - |
316 | <> | <> | <> | <> | <> | 10. 0-14.0 | 16. 0-18.0 | 2. 0-3。0 |
316L | <> | <> | <> | <> | <> | 11.0-14.0 | 16. 0-18。0 | 2. 0-3。0 |
321 | <> | <> | <> | <> | <> | 9. 0-12.0 | 17.0-19.0 | - |
630 (17-4PH) | <> | <> | <> | <> | <> | 3. 00-5。00 | 15. 5-17。5 | - |
631 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 50-7。75 | 16. 00-18。00 | - |
904L | <> | <> | <> | <> | - | 23. 0-28。0 | 19. 0-23。0 | 4. 0-5。0 |
2205 | <> | <> | <> | <> | <> | 4. 5-6。5 | 22. 0-23。0 | 3. 0-3。5 |
2507 | <> | <> | <> | <> | <> | 6. 0-8。0 | 24. 0-26。0 | 3. 0-5。0 |
2520 | <> | <> | <> | <> | <> | 0. 19-0。22 | 0. 24-0。26 | - |
410 | <> | <> | <> | <> | <> | - | 11.5-13.5 | - |
430 | <> | <> | <> | <> | <> | <> | 16. 0-18.0 | - |
またはあなたの要求として等級をカスタマイズした。 |
パッキング及び出荷
よりよく環境に優しいあなたの商品の安全を、専門保障するため
便利で、有効な包装サービスは提供される。